|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Абсолютно революційний продукт від відомого виробника товарів для альтернативної енергетики Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd., оптимізатор SUN-XL02-A.
Детальний опис:
| Назва параметру | Значення |
| Максимальна вхідна потужність, Вт | 700Вт |
| Максимальна вхідна напруга, В | 80В |
| MPPT діапазон роботи, В | 12-80В |
| Максимальний вхідний струм, А | 15А |
| Максимальний вихідний струм, А | 17А |
| Напруга системи, В | 1000V/1500V |
| Ефективність, % | 99,5% |
| Габарити, мм | 105х105х20 |
| Маса, г | 500г |
| Клас захисту | IP68 |
Завантажити повний опис ви можете за посиланням SUN-XL02-A